
“あなたに身近なホール”へ
草津クレアホールは「あなたに身近なホール」でありたいと考えます。居心地の良い“ホッとできる”ホール運営をすることで、利用いただいた感謝の気持ちを表したい。いつでも安心して快適にご利用いただけるよう施設や備品の準備・メンテナンスを常に行いながら、皆さんのご利用をお待ちしています。
施設利用
ホール利用の皆さまへ
利用料金
- 施設使用料(基本料金)
施設使用料の基本料金は下表のとおりです。利用の方法や目的により、料金が加算される場合があります。詳しくは、「加算料金」をご覧ください。ご不明な点は、窓口までお問合せください。
| (単位:円) | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜21:30 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 25,900 | 34,600 | 39,300 |
| 土・日・祝 | 38,900 | 51,900 | 59,000 | |
| リハーサル室 | 平日 | 4,300 | 5,700 | 6,500 |
| 土・日・祝 | 6,400 | 8,500 | 9,700 | |
| 練習室1 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | |
| 練習室2 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | |
| 和室 | 800 | 1,100 | 1,200 | |
| 展示ホール | 7,300 | 9,700 | – | |
| 活動室 | 2,700 | 3,600 | 4,100 | |
- 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- 加算料金 他
| 加算種別 | 内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 営利加算 | 営利を目的として使用する場合 | 基本料金の10割相当額を加算 |
| 入場料加算 | 使用に際し、入場料または これに類するものを徴収する場合 | 基本料金の5割 (入場料またはこれに類するもの が1,000円以下の場合は3割) 相当額を加算 |
| 市外加算 | 使用者の住所が 草津市・守山市・栗東市・野洲市 以外である場合 (法人または権利能力のない 社団・財団が事務所もしくは 事業所を有する場合は、 それらの所在地を「使用者の住所」 とする) | 基本料金の5割相当額を加算 |
| リハーサル料金 | 舞台練習等のため舞台のみ を利用する場合 *当該施設で公演を行う利用者がその公演のための準備や後片付け、リハーサルとして本番に連続して利用する場合に適用します。 | 基本料金の5割相当額を減額 |
| 減免 | 市立以外の学校および保育所、 もしくは市が認める 社会教育関係団体・社会福祉団体が使用する場合 | 上記使用料の5割相当額を減額 |
| 市が後援する事業の実施に 使用する場合 | 上記使用料の3割相当額を減額 | |
| 延長料金 | 12:00〜13:00までの 間に使用した場合 | 上記使用料の午前区分の3割相当額 を加算 |
| 17:00〜18:00までの 間に利用した場合 | 上記使用料の午後区分の3割相当額 を加算 | |
| 21:30〜翌9:00までの 間に利用した場合 | 1時間ごとに上記利用料の夜間区分 の3割相当額を加算 |
- 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- 詳細は受付事務所にてご確認ください。
- 付属設備等
| 照明設備 | (円) | |
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 400 |
| ボーダーライト | 1列 | 500 |
| サスペンションライト | 1列 | 910 |
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,630 |
| アッパーホリゾントライト | 1色 | 400 |
| ロアーホリゾントライト | 1色 | 400 |
| フロントサイドスポット ライト | 1式 | 1,630 |
| センタースポットライト | 1台 | 1,010 |
| 効果機材 | 1台 | 1,010 |
| 花道フットライト | 1式 | 200 |
| スポットライト(1kw以下) | 1台 | 100 |
| カラーフィルター | 1枚 | 500 |
| 持込器具 | 1kw | 100 |
| 天反ライト | 1式 | 2,030 |
| 音響設備 | (円) | |
|---|---|---|
| ホール拡声装置 (基本4ch) | 1式 | 2,030 |
| ホール拡声装置 (追加1ch) | 1ch | 500 |
| ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 200 |
| 3点吊マイク装置 | 1基 | 300 |
| CDプレーヤー | 1台 | 200 |
| テープレコーダー | 1台 | 300 |
| MDプレーヤー | 1台 | 650 |
| モニタースピーカー | 1台 | 300 |
| 効果機材 | 1台 | 500 |
| 録音料 | 1時間 | 200 |
| 持込器具 | 1kw | 100 |
| 音響移動卓 | 1式 | 1,600 |
| 電池 | 1個 | 60 |
| 映写設備 | (円) | |
|---|---|---|
| 16ミリ映写機 (スクリーンとも) | 1台 | 2,030 |
| スライド映写機 | 1式 | 500 |
| スクリーンのみ | 1式 | 500 |
| シネマスコープレンズ | 1個 | 100 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,700 |
| 楽器等 | (円) | |
|---|---|---|
| ピアノ・ヤマハCF | 1台 | 3,050 |
| ピアノ・ヤマハG3A | 1台 | 2,030 |
| ピアノ・河合RX2 | 1台 | 2,030 |
| ドラムセット | 1式 | 610 |
| 指揮台 | 1台 | 100 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 100 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 50 |
| 舞台設備等 | (円) | |
|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 100 |
| 花台 | 1台 | 100 |
| 金屏風 | 1双 | 1,010 |
| 松羽目 | 1式 | 500 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,520 |
| 所作台 | 1式 | 5,090 |
| 平台 | 1台 | 100 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 |
| 吊り看板枠 | 1枚 | 100 |
| 反響版 | 1式 | 3,050 |
| 上敷 | 1枚 | 100 |
| バレエマット | 1枚 | 300 |
| リノテープ(25m) | 1巻 | 400 |
| スモークマシン | 1台 | 2,200 |
| スモークジュース | 1時間 | 680 |
| 吊り物(バトン) | 1本 | 100 |
| その他 | (円) | |
|---|---|---|
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 20 |
| 持込器具(1kw) | 1kw | 100 |
| ホワイトボード | 1式 | 100 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
- 付属設備使用料は使用区分数によって計算されます。(例えば、全日使用の場合は3区分使用として計算されます。)
ただし、録音料、スモークジュースについては1時間あたりの金額となります。 - 舞台増員人件費は、この表とは別に実費を徴収します。