
“あなたに身近なホール”へ
草津クレアホールは「あなたに身近なホール」でありたいと考えます。居心地の良い“ホッとできる”ホール運営をすることで、利用いただいた感謝の気持ちを表したい。いつでも安心して快適にご利用いただけるよう施設や備品の準備・メンテナンスを常に行いながら、皆さんのご利用をお待ちしています。
施設利用
| 開館時間 | 午前9時から午後9時30分まで(夜間の利用がない場合は午後5時まで) |
| 休館日 | 毎週月曜日 (ただし月曜日が祝日の場合はその翌日)・年末年始(12月28日~1月4日) ※臨時に変更する場合があります。 |
| 施設 | ホール(舞台・客席・楽屋1~4・ホワイエ)/ 展示ホール / リハーサル室 / 和室 / 練習室1 / 練習室2 / 活動室 |
| 利用可能時間 | <利用区分> A. 午前(09:00~12:00) B. 午後(13:00~17:00) C. 夜間(18:00~21:30) ○利用時間区分を連続して利用する場合は、区分間は続けてご利用いただけます。(ただし、舞台スタッフの休憩時間中の利用はできませんので、ご了承ください。) ○利用時間には、搬入、準備(仕込み)、観客の入退場、搬出(後片付け)など利用にかかるすべての時間を含みます。 |
| 申込方法 | ○利用申込は窓口のみで受け付けます。(県外等遠方の場合はご相談ください。) ○ホール・展示ホールの申請および新規申請者の方は、審査させていただきます。 ○ホールおよび展示ホールの施設利用料は、審査後にお送りする請求書に記載の期限内に納入してください。諸室については、原則申請時に納入してください。期限内に利用料金のお支払いがない場合は、申請が無効となります。 |
| 受付期間 | <ホール・展示ホール> 利用日の12か月前の日の属する月の初日から利用日の14日前まで <リハーサル室・練習室1・練習室2・和室・活動室> 利用日の6か月前の日の属する月の初日から利用日の3日前まで ○毎月の初日に抽選会を行います。詳しくは下記「抽選会」をご確認ください。 |
| 抽選会 | <抽選日> 利用しようとする日の12か月前(ホール・展示ホール以外は6か月前)の日の属する月の初日に実施します。 ※初日が休館日にあたる場合は、最初の開館日に実施します。 <実施時間> ホール・展示ホール/9:30(9:00~受付) リハーサル室・練習室1・練習室2・活動室・和室/10:15(10:00~受付) ○毎月初日に来館された方を対象に クレアホール で抽選会を実施します。以降は随時受付となります。 ○抽選会への参加は 1 団体・1公演・1名とします。当選確率を上げるために複数人で参加されることは、固くお断りします。 ○草津市や指定管理者が開催する行事予定日等は、抽選の対象にはなりません。事前に電話等でご確認ください。 ○申請者が少数の場合に、抽選参加者が話し合いを希望された場合は、その結果に委ねます。 ○1団体・1公演が守られていない場合や他の団体への譲渡が発覚した場合は、申請は無効となりますので、ご注意ください。 ○抽選の基本方法 (1)利用希望日が重なっていない団体の利用決定 (2)利用希望日が重なっている団体の抽選・利用決定 |
| 入金について | ○ホールおよび展示ホールの施設利用料は、審査後にお送りする請求書に記載の期限内に納入してください。諸室については、原則申請時に納入してください。期限内に利用料金のお支払いがない場合は、申請が無効となります。 ○付属設備利用料、舞台技術者人件費等は、催し物終了後の精算となります。 |
| 持込器具 | ホールおよび展示ホールの利用に際し、特別な設備の設置、または備え付け以外の器具を持込利用する場合は、事前に許可を得てください。 |
| 使用許可 の取消 | 次のいずれかに該当する場合は施設の利用を承認できません。 ○公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 ○施設または付属設備等を破壊する恐れがあるとき。 ○施設の利用目的を逸脱していると認めるとき。 ○施設内での物品等の販売または契約行為。(ただし舞台芸術等の公演などホール等における催しに付随するもので事前に管理者の許可を受けたものは除きます。) ○ホールの管理上支障があるとき。 ○条例、規則、利用許可条件及び、これに基づくホール職員の指示に従わないとき。 ○集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織およびそれらの組織の利益につながるものと認めたとき。 ○偽りやその他不正の手段により許可を受けたとき。 ○その他管理者が使用を不適当と認めるとき。 |
| 損害賠償 の責任 | ○利用に際し、施設の設備等を汚損し、破損し、または滅失したときは、原状に回復し、またはそれによって生じた損害について賠償していただきます。 ○市および指定管理者は、利用許可の取消し等によって利用者が被った損害について、賠償の責めを負いません。 |
| その他 | ○管理運営上の都合で、必要に応じて職員が会場内に立ち入る場合があります。 ○利用者の都合によりキャンセル・変更された場合、規定に基づいた額を還付します。 ○貴重品は各自で責任をもって管理してください。 ○使用後は、机・椅子をもとの位置に戻し、整理整頓のうえ、戸締りし、鍵を返却してください。また、ゴミ・飲食物の容器等はお持ち帰りください。 ○敷地内はすべて禁煙です。 |
ホール利用の皆さまへ
ホールを利用される方は次のことを注意いただくとともに、職員の指示に従ってください。
- 舞台の打合わせは、使用日の約1か月から3週間前を予定しております。1か月前になりましたら、草津アートセンター(077-561-6100)まで日程調整のご連絡をいただきますようお願いいたします。また、打合せの際にプログラム、チラシ、ポスター等ができていれば、数部お持ちいただきますようお願いいたします。
- ホールの利用は、仕込み・準備・後片付けの時間をすべて含みますので、時間内にすべて終了するようにお願いいたします。
- 舞台スタッフの休憩時間中の利用はできませんので、ご了承ください。
- 仕込み時間は、職員と打合せの上、十分な時間をお取りください。
- 公演をスムーズに進行するために、舞台関係、アナウンス、受付、駐車場整理など必要な人員は、主催者で手配してください。なお、舞台責任者、受付責任者および駐車場整理係は必ず配置してください。
- 会場内、場外に看板、ポスター等を設置する場合は、事前に職員に許可を得てください。
- 利用当日、物品を販売する場合は、打合せ時にお問い合わせください。
- 特別な設備の設置、または備え付け以外の備品を持ち込み、利用する場合は事前に許可を得てください。
- 記録録音を依頼される場合は、記録媒体をご用意ください。
- 音楽著作物を使用しようする時は、日本音楽著作権協会への届出が必要ですので、手続きを行ってください。
- ピアノの調律は、打ち合わせ時にお申し出ください。調律以外に整音・調整・アクション調整を無断で行われ破損が生じた場合は損害賠償を請求することがあります。変速ピッチの調律をされた場合には、標準ピッチ(442.0Hz)に戻していただきます。
- 打合せ時に提示させていただく付属設備利用料の見積り金額は、催し物実施当日の備品利用状況により変更になる場合がありますので、ご了承ください。
- 舞台、舞台袖および客席内での飲食は禁止いたします。
- 火気の使用および危険物(スモークマシーン含む)の持込がある場合には、消防署への届出が必要となります。打合せ時に必要書類をお持ちください。
- 避難通路(非常口等)に障害物を置かないでください。
- 客席通路を閉鎖しての撮影等は禁止いたします。
- 貴重品は楽屋のロッカーに入れ、鍵をかけるなど各自で管理してください。所持品の盗難・紛失については一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- 草津クレアホールの駐車台数には限りがあります。できる限り公共交通機関の利用いただよう、広報にご協力をお願いします。
- ホールや楽屋等で生じたゴミ・飲食物の容器等はお持ち帰りください。
- 利用後は、必ず楽屋の鍵(リハーサル室等を使用された場合は各部屋の鍵を含む)を事務所にお返しください。鍵を紛失された場合、弁償していただくことがあります。
利用料金
- 施設使用料(基本料金)
施設使用料の基本料金は下表のとおりです。利用の方法や目的により、料金が加算される場合があります。詳しくは、「加算料金」をご覧ください。ご不明な点は、窓口までお問合せください。
| (単位:円) | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜21:30 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 25,900 | 34,600 | 39,300 |
| 土・日・祝 | 38,900 | 51,900 | 59,000 | |
| リハーサル室 | 平日 | 4,300 | 5,700 | 6,500 |
| 土・日・祝 | 6,400 | 8,500 | 9,700 | |
| 練習室1 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | |
| 練習室2 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | |
| 和室 | 800 | 1,100 | 1,200 | |
| 展示ホール | 7,300 | 9,700 | – | |
| 活動室 | 2,700 | 3,600 | 4,100 | |
- 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- 加算料金 他
| 加算種別 | 内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 営利加算 | 営利を目的として使用する場合 | 基本料金の10割相当額を加算 |
| 入場料加算 | 使用に際し、入場料または これに類するものを徴収する場合 | 基本料金の5割 (入場料またはこれに類するもの が1,000円以下の場合は3割) 相当額を加算 |
| 市外加算 | 使用者の住所が 草津市・守山市・栗東市・野洲市 以外である場合 (法人または権利能力のない 社団・財団が事務所もしくは 事業所を有する場合は、 それらの所在地を「使用者の住所」 とする) | 基本料金の5割相当額を加算 |
| リハーサル料金 | 舞台練習等のため舞台のみ を利用する場合 *当該施設で公演を行う利用者がその公演のための準備や後片付け、リハーサルとして本番に連続して利用する場合に適用します。 | 基本料金の5割相当額を減額 |
| 減免 | 市立以外の学校および保育所、 もしくは市が認める 社会教育関係団体・社会福祉団体が使用する場合 | 上記使用料の5割相当額を減額 |
| 市が後援する事業の実施に 使用する場合 | 上記使用料の3割相当額を減額 | |
| 延長料金 | 12:00〜13:00までの 間に使用した場合 | 上記使用料の午前区分の3割相当額 を加算 |
| 17:00〜18:00までの 間に利用した場合 | 上記使用料の午後区分の3割相当額 を加算 | |
| 21:30〜翌9:00までの 間に利用した場合 | 1時間ごとに上記利用料の夜間区分 の3割相当額を加算 |
- 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- 詳細は受付事務所にてご確認ください。
- 付属設備等
| 照明設備 | (円) | |
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 400 |
| ボーダーライト | 1列 | 500 |
| サスペンションライト | 1列 | 910 |
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,630 |
| アッパーホリゾントライト | 1色 | 400 |
| ロアーホリゾントライト | 1色 | 400 |
| フロントサイドスポット ライト | 1式 | 1,630 |
| センタースポットライト | 1台 | 1,010 |
| 効果機材 | 1台 | 1,010 |
| 花道フットライト | 1式 | 200 |
| スポットライト(1kw以下) | 1台 | 100 |
| カラーフィルター | 1枚 | 500 |
| 持込器具 | 1kw | 100 |
| 天反ライト | 1式 | 2,030 |
| 音響設備 | (円) | |
|---|---|---|
| ホール拡声装置 (基本4ch) | 1式 | 2,030 |
| ホール拡声装置 (追加1ch) | 1ch | 500 |
| ワイヤレスマイク装置 | 1ch | 200 |
| 3点吊マイク装置 | 1基 | 300 |
| CDプレーヤー | 1台 | 200 |
| テープレコーダー | 1台 | 300 |
| MDプレーヤー | 1台 | 650 |
| モニタースピーカー | 1台 | 300 |
| 効果機材 | 1台 | 500 |
| 録音料 | 1時間 | 200 |
| 持込器具 | 1kw | 100 |
| 音響移動卓 | 1式 | 1,600 |
| 電池 | 1個 | 60 |
| 映写設備 | (円) | |
|---|---|---|
| 16ミリ映写機 (スクリーンとも) | 1台 | 2,030 |
| スライド映写機 | 1式 | 500 |
| スクリーンのみ | 1式 | 500 |
| シネマスコープレンズ | 1個 | 100 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,700 |
| 楽器等 | (円) | |
|---|---|---|
| ピアノ・ヤマハCF | 1台 | 3,050 |
| ピアノ・ヤマハG3A | 1台 | 2,030 |
| ピアノ・河合RX2 | 1台 | 2,030 |
| ドラムセット | 1式 | 610 |
| 指揮台 | 1台 | 100 |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 100 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 50 |
| 舞台設備等 | (円) | |
|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 100 |
| 花台 | 1台 | 100 |
| 金屏風 | 1双 | 1,010 |
| 松羽目 | 1式 | 500 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,520 |
| 所作台 | 1式 | 5,090 |
| 平台 | 1台 | 100 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 |
| 吊り看板枠 | 1枚 | 100 |
| 反響版 | 1式 | 3,050 |
| 上敷 | 1枚 | 100 |
| バレエマット | 1枚 | 300 |
| リノテープ(25m) | 1巻 | 400 |
| スモークマシン | 1台 | 2,200 |
| スモークジュース | 1時間 | 680 |
| 吊り物(バトン) | 1本 | 100 |
| その他 | (円) | |
|---|---|---|
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 20 |
| 持込器具(1kw) | 1kw | 100 |
| ホワイトボード | 1式 | 100 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
- 付属設備使用料は使用区分数によって計算されます。(例えば、全日使用の場合は3区分使用として計算されます。)
ただし、録音料、スモークジュースについては1時間あたりの金額となります。 - 舞台増員人件費は、この表とは別に実費を徴収します。
空き状況
空き状況に関しましては草津市公共施設予約システムをご覧ください