公演スケジュール
2026年4月 クレアホール・展示ホール催し物情報
| 日 | 曜 | クレアホール 催し物名 |
開 演 終 演 |
入場料等 | 主催(TEL) |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | 玉川高校吹奏楽部 第29回定期演奏会 |
16:30 開演 15:50 開場 |
無料 | 滋賀県立 玉川高等学校 |
| 5 | 日 | 吹奏楽演奏会リハーサル | ー | 関係者 | 玉川ウインド オーケストラ |
| 6 | 月 | 休館日 | |||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | 前日準備 | ー | 関係者 | 草津吹奏楽団 090-4907-4897 (西島) |
| 12 | 日 | 草津吹奏楽団第47回定期演奏会 | 14:00 開演 13:30 開場 |
前売り 500 当日 700円 |
|
| 13 | 月 | 休館日 | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | 前日準備 | ー | 関係者 | 玉川ウインド オーケストラ 077-562-4163 (我孫子) |
| 19 | 日 | 玉川ウインドオーケストラ 第32回定期演奏会 |
14:00 開演 13:00 開場 |
無料 | |
| 20 | 月 | 休館日 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | dance studio ONE MiX presents POWER |
ー | 関係者 | dance stuio ONE MiX |
| 27 | 月 | 休館日 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 祝 |
||||
| 30 | 木 | ||||
| 日 | 曜 | 展示ホール 催し物名 |
開 演 終 演 |
入場料等 | 主催(TEL) |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | 前日準備 | ー | 関係者 | 水ひき会 |
| 4 | 土 | 俳句俳画展 | 未定 | 無料 | |
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 休館日 | |||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 休館日 | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 休館日 | |||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 休館日 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 祝 |
||||
| 30 | 木 | ||||