公演スケジュール – 先月
2026年9月 クレアホール・展示ホール催し物情報
| 日 | 曜 | クレアホール 催し物名 |
開 演 | 入場料等 | 主催(TEL) |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | 前日準備 | ー | 関係者 | 陸上自衛隊第3師団 072-781-0021 |
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | 陸上自衛隊 第3師団 草津音楽フェスティバル2026 |
14:00 開演 |
ー | |
| 7 | 月 | 休館日 | |||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | YUI TAKEMOTO RE:START 2026 | 14:00 開演 |
ー | (株)ザッキーファーム 03-6892-7289 |
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 休館日 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 玉中祭 文化の部 | ー | 関係者 | 草津市立 玉川中学校 |
| 18 | 金 | 前日準備 | ー | 関係者 | 玉川学区 社会福祉 協議会 |
| 19 | 土 | 2026 玉川学区 心をつなぐシニアデー |
|||
| 20 | 日 | Group of circles Performance Vol.4 | 17:00 開場 17:30 開会 |
無料 | Group of circles |
| 21 | 月 祝 |
||||
| 22 | 火 祝 |
前日準備 | ー | 関係者 | 草津市立 人権センター |
| 23 | 水 祝 |
第38回「いのち・愛・人権のつどい」 | 12:00 開場 13:00 開会 |
無料 | |
| 24 | 木 | 休館日 | |||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | リハーサル | ー | 関係者 | プリーチェキッズ ダンス教室 |
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 休館日 | |||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 日 | 曜 | 展示ホール 催し物名 |
開 演 | 入場料等 | 主催(TEL) |
| 1 | 土 | 前日準備 | ー | 関係者 | Sounds Up! BIWACO 090-4131-0449 |
| 2 | 日 | サーカス小屋の音楽会 vol.5 | ①11:15 ②14:15 |
1,999円 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | 休館日 | |||
| 11 | 火 祝 |
||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 休館日 | |||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | 前日準備 | ー | 関係者 | 公益財団法人 美育文化協会 03-5856-7163 (世界児童画展センター) |
| 22 | 土 | 第56回世界児童画展 京都・奈良展 | 10:00 ~ 17:00 最終日は 14:00まで |
無料 | |
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 休館日 | |||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 2026 滋賀県武術太極拳交流会 | ー | 関係者 | 淡海太極拳クラブ 090-6244-3929 |
| 30 | 日 | 第26回三曲研修会 | ー | 関係者 | 滋賀県三曲 研修会 |
| 31 | 月 | 休館日 | |||